Ikpokota | Voltaji | Ụdị batrị | Polinal Polininal |
2S1P | 7.4V | 3.7v LCO / NCM | 550Mah-22000mah |
3S1P | 11.1V | ||
4S1P | 14.8V | ||
6S1P | 22.2v |
(Anyị na-akwado OEM / ODM. Maka nkọwapụta, bikokpọtụrụ anyị)
Aha akara: | Heltec ike |
Si Malite: | Mainland China |
Akwụkwọ ikike: | Afo afo |
Mooq: | 1 pc |
Ụdị batrị: | 3.7v LCO / NCM |
Voltananal Voltaji: | 7.4v - 22.2v |
Polininal Polity: | 550Mah-22000mah |
Achekwa nchekwa: | Okpomọkụ na nkụ |
Ngwa: | Uav na-acha uhie uhie |
Plug sket: | Tclug ma ọ bụ XT60 plọg (nhọrọ) |
1
2. Anti-stanic ogbo, igbe katoonu.
Ike batrị | Ụdị mkpụrụ ndụ | Ikpokota | Voltaji | Ntinye ego | Oku batrị | Aro | Ike eletriki |
550Mah | Ternary Lithium 3.7v | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C | 50 * 25 * 14mm | 42g | 4.07Wha |
3S1P | 11.1V | 50 * 25 * 22MM | 62g | 6.105 | |||
4S1P | 14.8V | 50 * 25 * 32mm | 84g | 8.14 | |||
6S1P | 22.2v | 50 * 25 * 48mm | 126 | 12.21Wha | |||
900M | Ternary Lithium 3.7v | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C | 58 * 30 * 14MM | 58G | 6.66 |
3S1P | 11.1V | 58 * 30 * 24MM | 86 | 9.99W | |||
4S1P | 14.8V | 58 * 30 * 32mm | 115G | 13.32H | |||
6S1P | 22.2v | 58 * 30 * 48mm | 17. | 19.98H | |||
1100mah | Ternary Lithium 3.7v | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C | 75 * 35 * 11mm | 62g | 8.14 |
3S1P | 11.1V | 75 * 35 * 16mm | 93G | 12.21Wha | |||
4S1P | 14.8V | 75 * 35 * 22MM | 124G | 16.28h | |||
6S1P | 22.2v | 75 * 35 * 33mm | 186 | 24.42 | |||
1300mah | Ternary Lithium 3.7v | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C | 80 * 35 * 12mm | 65G | 9.62 |
3S1P | 11.1V | 80 * 35 * 18mm | 97G | 14.43w | |||
4S1P | 14.8V | 80 * 35 * 24mm | 130g | 19.24w | |||
6S1P | 22.2v | 80 * 35 * 36mm | 195G | 28.86H | |||
1550Mah | Ternary Lithium 3.7v | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C | 75 * 35 * 17mm | 82G | 11.47 |
3S1P | 11.1V | 75 * 35 * 24mm | 123G | 17.20 kama | |||
4S1P | 14.8V | 75 * 35 * 33mm | 164G | 22.94w | |||
6S1P | 22.2v | 75 * 35 * 50mm | 7.6 | 34.41WH | |||
1800mah | Ternary Lithium 3.7v | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C | 106 * 34 * 14mm | 110g | 13.32H |
3S1P | 11.1V | 106 * 34 * 21mm | 165G | 19.98H | |||
4S1P | 14.8V | 106 * 34 * 28mm | 220g | 26.64w | |||
6S1P | 22.2v | 106 * 34 * 42mm | 3300 | 39.96WH | |||
2200M | Ternary Lithium 3.7v | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C | 106 * 34 * 16mm | 120g | 16.28h |
3S1P | 11.1V | 106 * 34 * 24mm | 180g | 24.42 | |||
4S1P | 14.8V | 106 * 34 * 32m | 240g | 32.56Wha | |||
6S1P | 22.2v | 106 * 34 * 48mm | 360g | 48.84W | |||
2800Mah | Ternary Lithium 3.7v | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C | 120 * 36 * 16mm | 150g | 20.72 |
3S1P | 11.1V | 120 * 36 * 24mm | 225g | 31.08 | |||
4S1P | 14.8V | 120 * 36 * 32MM | 300g | 41.44W | |||
6S1P | 22.2v | 120 * 36 * 48mm | 450g | 62.16 | |||
3200mah | Ternary Lithium 3.7v | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C | 138 * 42 * 14mm | 170g | 23.68 |
3S1P | 11.1V | 138 * 42 * 21mm | 255g | 35.52 | |||
4S1P | 14.8V | 138 * 42 * 28mm | 340g | 47.36O | |||
6S1P | 22.2v | 138 * 42 * 42mm | 510g | 71.04W | |||
4200Mah | Ternary Lithium 3.7v | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C | 138 * 43 * 17mm | 205g | 31.08 |
3S1P | 11.1V | 138 * 43 * 25mm | 310g | 46.62 | |||
4S1P | 14.8V | 138 * 43 * 33mm | 412G | 62.16 | |||
6S1P | 22.2v | 138 * 43 * 49mm | 620g | 93.24W | |||
5200Mah | Ternary Lithium 3.7v | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C | 138 * 42 * 20mm | 26.com | 38.48 |
3S1P | 11.1V | 138 * 42 * 30mm | 395 | 57.72 | |||
4S1P | 14.8V | 138 * 42 * 40mm | 526g | 76.96Wha | |||
6S1P | 22.2v | 138 * 42 * 60mm | 785 | 115.44 | |||
6000mah | Lithium Cobllidexide 3.7v | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C | 148 * 46 * 20mm | 270g | 44.4w |
3S1P | 11.1V | 148 * 46 * 30mm | 405g | 66.6Wha | |||
4S1P | 14.8V | 148 * 46 * 40mm | 540g | 88.8O | |||
6S1P | 22.2v | 148 * 46 * 60mm | 810g | 133.2 | |||
7000mah | Lithium Cobllidexide 3.7v | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C | 158 * 46 * 21mm | 29) | 51.8O |
3S1P | 11.1V | 158 * 46 * 31mm | 440g | 77.7Wha | |||
4S1P | 14.8V | 158 * 46 * 41mm | 580g | 103.6H | |||
6S1P | 22.2v | 158 * 46 * 61mm | 880g | 155.4 | |||
8000mah | Lithium Cobllidexide 3.7v | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C | 165 * 56 * 22MM | 4255 | 59.2Wha |
3S1P | 11.1V | 165 * 56 * 32mm | 6355 | 88.8O | |||
4S1P | 14.8V | 165 * 56 * 42mm | 8455 | 118.4 | |||
6S1P | 22.2v | 165 * 56 * 62mm | 1265g | 177.6Wha | |||
10000mah | Lithium Cobllidexide 3.7v | 2S1P | 7.4V | Ọkọlọtọ: 25C | 165 * 66 * 21mm | 490g | 74w |
3S1P | 11.1V | 165 * 66 * 31mm | 7.34g | 111Wha | |||
4S1P | 14.8V | 165 * 66 * 41mm | 9788 | 148h | |||
6S1P | 22.2v | 165 * 66 * 61mm | 1468G | 222 | |||
12000mah | Lithium Cobllidexide 3.7v | 2S1P | 7.4V | Ọkọlọtọ: 25C | 182 * 74 * 21mm | 578G | 88.8O |
3S1P | 11.1V | 182 * 74 * 31mm | 866 | 133.2 | |||
4S1P | 14.8V | 182 * 74 * 41mm | 115G | 177.6Wha | |||
6S1P | 22.2v | 182 * 74 * 61mm | 1732G | 266.4 | |||
16000Mah | Lithium Cobllidexide 3.7v | 2S1P | 7.4V | Ọkọlọtọ: 25C | 182 * 74 * 23MM | 490g | 118.4 |
3S1P | 11.1V | 182 * 74 * 33mm | 7.34g | 177.6Wha | |||
4S1P | 14.8V | 182 * 74 * 43mm | 9788 | 236.8O | |||
6S1P | 22.2v | 182 * 74 * 63mm | 1468G | 355.2Wha | |||
22000Mah | Lithium Cobllidexide 3.7v | 2S1P | 7.4V | Ọkọlọtọ: 25C | 202 * 90 * 22mm | 795 | 162.8O |
3S1P | 11.1V | 202 * 90 * 32mm | 1189g | 244.2 | |||
4S1P | 14.8V | 202 * 90 * 42mm | 1586G | 325.6 | |||
6S1P | 22.2v | 202 * 90 * 62mm | 2400g | 488.4 |
● Biko gbaa mbọ na-eji chaja dị mma maka chaja.
A gaghị akwụ batrị batrị zuru oke ma chekwaa ya ogologo oge. Nchekwa ogologo oge na iji nwere ike ime ka onu ogugu. Igwe nchekwa kachasị mma nke na-emetụta imepụta arụmọrụ bụ ihe dị gburugburu 3.8V kwa mgbawa. Dejupụta tupu ojiji ma wereghachi ike na-ezere ka mmachi batrị nke ọma.
Bart batrị ekwesịghị ịgafe oke nke ha matara c-ọnụego (mwepu nke ihe ijuanya). Officessisalitge nwere ike imetụta arụmọrụ batrị ma ọ bụ ibute batrị ozugbo.
Ozugbo batrị na-abawanye, ejila ihe igwe kwụrụ ọtọ iji banye ma mebie ya. Nke a nwere ike ime ka sekit dị mkpụmkpụ na batrị, na-eduga na ntiwapụ batrị ma ọ bụ mgbasa ozi.
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Sucre:sucre@heltec-bms.com/ +86 138 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 18223 7713