
| HT48105 | 51.2V | 105 Ah |
| HT48150 | 150 Ah | |
| HT48210 | 210 Ah | |
| HT48230 | 230 Ah | |
| HT48280 | 280 Ah | |
| HT48315 | 315 Ah |
(Anyị na-akwadoOEM/ODMMaka nkọwapụta ndị ọzọ, bikokpọtụrụ anyị)
| Aha njirimara: | Ike Heltec |
| Mmalite: | Ala China |
| Akwụkwọ ikike: | Afọ ise |
| MOQ: | 1 pc |
| Ụdị Batrị: | 3.2V LFP |
| Voltaji aha: | 36V-144V / Nhazi |
| Ike Aha: | 105Ah-520Ah / Enwere ike ịhazi ya |
| Ihe mkpuchi: | Ahịa ọkwa ígwè |
| NchekwaOkpomọkụ: | -20 - 55℃ |
| Ndụ okirikiri batrị: | Ugboro 4000 |
| Ọkwa Nchedo Nbanye: | IP65 |
| Ngwa: | Ụgbọ Golf, Ụgbọala Klọb, Ebe Ntụrụndụ, Ọkụ/Ambulance/Ndị Uwe Ojii Mberede, Obodo Villa, Mahadum, Kọleji, wdg. |
| Asambodo: | CE / ROHS / MSDS, wdg. |
| BMS: | BMS smart arụnyere n'ime ya na ngosipụta Bluetooth na LED |
Akara ngosi ahaziri ahazi
Nkwakọ ngwaahịa ahaziri ahazi
Nhazi eserese
Mbupu Site na:1.Ụlọ ọrụ/Ụlọ ọrụ mmepụta ihe na China
2.Ụlọ nkwakọba ihe dị na United States/Poland/Russia/Brazil/Spain
Kpọtụrụ anyị iji kparịta nkọwa mbupu
Ịkwụ ụgwọ: A na-atụ aro 100% TT
Nlaghachi na Nkwụghachi: O ruru eru maka nloghachi na nkwụghachi
| Ụdị nlereanya | Voltaji aha | Ike Aha | Ike Aha | Akụkụ (L*W*H) | Ibu | Chajị Ugbu A | Ịkwapụ n'ọrụ na-aga n'ihu | Mwepụ Kachasị Elu |
| HT48105 | 51.2V | 105 Ah | 5.37 kWh | 550*320*280 mm | 50 KG | 25A | 50A | 100A (30s) |
| HT48150 | 150 Ah | 7.68 kWh | 760*300*280 mm | 70 KG | 30A | 150A | 300A (30s) | |
| HT48210 | 210 Ah | 10.75 kWh | 895*300*255 mm | 95 KG | 50A | 210A | 400A (30s) | |
| HT48230 | 230 Ah | 11.77 kWh | 800*300*300 mm | 105 KG | 50A | 230A | 400A (30s) | |
| HT48280 | 280 Ah | 14.33 kWh | 960*320*300 mm | 130 KG | 55A | 280A | 400A (30s) | |
| HT48315 | 315 Ah | 16.12 kWh | 1000*300*300 mm | 145 KG | 60A | 300A | 450A (afọ 30) |
Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713