
Nkọwapụta Heltec 01 usoro ntụpọ welder
| Aha njirimara: | HeltecBMS |
| Ụlọ ọrụ ndị dị mkpa: | Ụlọ Ahịa Nrụzi Igwe/Ojiji Ụlọ/Nreahịa/Mee Onwe Gị |
| Mmalite: | Ala China |
| Asambodo: | CE/WEEE |
| Akwụkwọ ikike: | Otu afọ |
| MOQ: | 1 pc |
| Ojiji: | Ịgbado ntụpọ |
1. Igwe ịgbado batrị * otu set (ngwa dị).
2. Akpa mgbochi, ogbo mgbochi na-adịghị agbanwe agbanwe na akpa corrugated.
| Ụdị nlereanya | HT-SW01A | HT-SW01A+ | HT-SW01B | HT-SW01D | HT-SW01H |
| Ogwe aka Rocker 73SA nke na-akụda ala | × | √ | √ | √ | √ |
| Ịgbado ọkụ ọkọlọtọ | 70A Kewapụrụ | 70BN agbakwunyere | 70BN agbakwunyere | 73B | Nkewa 75A (25mm) |
| Njikọta Nickel Dị Ọcha | × | × | × | × | √ |
| Nickel THK dị ọcha (Mpe ịgbado ọkụ) | ≤0.2mm | ≤0.25mm | ≤0.25mm | ≤0.3mm | ≤0.4mm |
| Nickelaji/Ígwè anaghị agba nchara THK (Mpe ịgbado ọkụ) | ≤0.25~0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.4mm | ≤0.5mm |
| Ike Pulse (Ọkwa kachasị elu) | 11.6KW | 11.6KW | 11.6KW | 12KW | 21KW |
| Ọsọ Elu | 2000A | 2000A | 2000A | 2500A | 3500A |
| Oge Obi (Kachasị) | 5ms | 10ms | 10ms | 20ms | 20ms |
| Nkọwapụta Pedal MT | × | × | √ | √ | √ |
| AT Akpaaka Akpaaka | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ọrụ Nnwale Voltaji | × | √ | × | × | × |
| Ezigbo ịgbado ọkụ | × | × | √ | √ | √ |
| Ọrụ Ebe Nchekwa | × | × | × | √ | √ |
* Biko, anyị na-emelite ngwaahịa anyị ka ha mezuo ihe ndị ahịa anyị chọrọkpọtụrụ onye na-ere ahịa anyịmaka nkọwa ndị ọzọ ziri ezi.
Emebere HT-SW01H maka ịgbado nickel dị ọcha na Aluminom, mana ị ka nwere ike iji ya na batrị 18650 -- Họrọ Ngwugwu B nwere mkpịsị ịgbado ntụpọ agbakwunyere.
| Ụdị nlereanya | Youtube |
| HT-SW01H | https://youtu.be/sLxWaOFaZ6Y |
| HT-SW01D | https://youtu.be/CVmmRHLxoMw |
| HT-SW01B | https://youtu.be/1UZiMnZOzNU |
| HT-SW01A | https://youtu.be/6ewJJTdz19s |
| HT-SW01A+ | https://youtu.be/-GEPr2WdUQs |
| Atụ ịgbado ọkụ Pen | https://youtu.be/x4Of_cWktNI |
Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713