
| Kpọkọtanụ | Voltaji | Ụdị Batrị | Ike Aha |
| 2S1P | 7.4V | 3.7V LCO/NCM | 8000mAh |
| 3S1P | 11.1V | ||
| 4S1P | 14.8V | ||
| 6S1P | 22.2V |
(Anyị na-akwado OEM/ODM. Maka nkọwa ndị ọzọ, bikokpọtụrụ anyị)
| Aha njirimara: | Ike Heltec |
| Mmalite: | Ala China |
| Akwụkwọ ikike: | Afọ ise |
| MOQ: | 1 pc |
| Ụdị Batrị: | 3.7V LCO/NCM |
| Voltaji aha: | 7.4V-22.2V |
| Ike Aha: | 8000mAh |
| Ụdị Nchekwa: | Okpomọkụ nkịtị na akọrọ |
| Ngwa: | Drone nke na-enweghị onye agha UAV |
| Soket nkwụnye: | Plọg T ma ọ bụ plọg XT60 (Enwere ike ịhazi ya) |
1. Batrị UAV Drone *1 pc;
2. Ogbo mgbochi-static, katọn na igbe osisi.
| Ike Batrị | Ụdị Mkpụrụ Ndụ | Kpọkọtanụ | Voltaji | Ọnụego mwepụta | Nha Batrị | Ibu | Ike Eletriki |
| 8000mAh | Lithium cobalt oxide 3.7V | 2S1P | 7.4V | Ọkọlọtọ: 35C | 165 * 56 * 22mm | 425g | 59.2Wh |
| 3S1P | 11.1V | 165 * 56 * 32mm | 635g | 88.8Wh | |||
| 4S1P | 14.8V | 165 * 56 * 42mm | 845g | 118.4Wh | |||
| 6S1P | 22.2V | 165 * 56 * 62mm | 1265g | 177.6Wh |
● Biko hụ na ị na-eji chaja pụrụ iche maka ịchaji.
● Ekwesighi ịchaji batrị lithium kpamkpam ma chekwaa ya ruo ogologo oge. Nchekwa na ojiji ogologo oge nwere ike ibute mmụba ngwa ngwa. Voltaji nchekwa kachasị mma nke na-emetụta arụmọrụ mwepụta dị ihe dị ka 3.8V kwa chip. Jupụta tupu ejiri ya ma jiri ya mee ihe nwere ike igbochi mmụba nke batrị nke ọma.
● Batrị Lithium ekwesịghị ịgafe oke C-rate ha mere atụmatụ (oke ọsọ nke mwepụta). Oke ọsọ nwere ike imetụta arụmọrụ batrị ahụ nke ukwuu ma ọ bụ bute mmebi batrị ozugbo.
● Ozugbo batrị ahụ gbasaara, ejila ihe ígwè dị nkọ banye n'ime ya ma gbazee ya. Nke a nwere ike ibute obere sekit dị n'ime batrị ahụ, nke na-ebute mgbawa batrị ma ọ bụ ọkụ.
Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713