Aha akara: | Heltec ike |
Si Malite: | Mainland China |
Akwụkwọ ikike: | Otu afọ |
Mooq: | 1 pc |
Ụdị batrị: | Batrị ndị nduzi, batrị lithium, batrị ndị ọzọ |
Ọwa: | Otu otu |
Max na-akwụ ụgwọUgbu a: | Oka |
Mfuli Max ugbu a: | 40A |
Onu ogugu nwere ike iri | 99v |
Otu ngwugwu nha: | 60x57x27 cm |
Otu nnukwu ibu: | 15.000 n'arọ |
Ngwa: | Ejiri maka ikike batrị (ụgwọ & mwepu) ule) |
Heltel HT-CC40Abp Portor Prester:
Mwepu ziri ezi ugbu a | ± 0.03a |
Izere ozi ọma | ± 0.03v |
Mwepu voltaji | 9 ~ 99V na-agbanwe agbanwe, na-agbanwe agbanwe 0.1v |
Mwepu dị ugbu a | 0,5 na 40A na-adị ugbu a, na-agbanwe ugbu a 0.1a |
Na-acha uhie uhie | ± 0.03v |
Na-acha uhie uhie | 9-99v kemeghi 0.1v |
Ichaji dị ugbu a | Na-agbanwe site na 0,5 ruo 20a, na-agbanwe ugbu a site na 0.1a |
Na -ewere gị ugbu a | 0.1-5a 0.1a na-agbanwe |
Ighazi izi ozi ugbu a | ± 0.03a |
Oge cyclic shelnic | 0-20 nkeji |
Ọnụ ọgụgụ kachasị nke usoro | Ugboro 16 |
Okirikiri ikpeazụ na-akwụ ụgwọ | 0-99ah (0 na-egosi enweghị onye inyeaka) |
Onye na-enyocha batrị na ọrụ nchebe nke ọrụ nchekwa zuru oke na nke na-adịghị mma
Onye na-ahụ maka ikike batrị anyị nwere ọgụgụ isi na-ajụ oyi
Onye na-enyocha batrị na ihuenyo LCD pụrụ iche, data niile na nlele
Onye na-enyocha batrị na ezigbo nkenke, ọnọdụ mgbanwe, iji zute ihe dị iche iche na ịchekwa ihe
1
2. Anti-stanic ogbo, igbe katoonu.
Heltel HT-CC40Abp Posation na-arụ ọrụ:
Sket siri ike | Nkọwapụta Ọnọdụ |
00 | Cyclical data ajụjụ |
01 | Nnwale ike |
02 | Ọsọ |
03 | Bido site na ihapu ma mechie ego, ọnụ ọgụgụ nke 1-16 |
04 | Bido na ụgwọ ma mechie ụgwọ, ọnụ ọgụgụ nke 1-16 |
05 | Bido na ihapu ma mechie ya na mbupu, onu ogugu nke 1-16 ugboro |
06 | Bido na ụgwọ na njedebe na mwepu, ọnụ ọgụgụ nke 1-16 |
07 | Ọnọdụ ịkparịta ụka n'Ezie (Gbanwee na-akpaghị aka na ọnọdụ a Mgbe kọmputa na-amalite ngwaọrụ ahụ) |
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Sucre:sucre@heltec-bms.com/ +86 138 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 18223 7713